| Nome: | Eldoria Global |
| Sexo: | Male |
| Vocação: | SORCERER |
| Nível: | 517 |
| Mundo: | Eldoria |
| Residência: | Thais |
| Guilda: | the Leader da Staff |
| Último Login: | 5 November 2026, 19:37 |
| Tempo Online: | 9047h 55m |
| Status da Conta: | Conta Gratuita |
| Frags: | Killed 0 players 💀 |
| Balance: | $ 5.741.400 Gold Coins. |










| Data | Descrição |
| Nenhuma morte registrada. | |
| Date | Exp Gained | Exp Losed | Onlinetime |
| 16/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 15/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 14/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 13/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 12/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 11/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 10/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 09/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| Total Week | +0 | -0 | 0h 0m |
| Criado em: | 19 June 2026, 20:44 |
| Nome | Vocação | Nível | Tempo Online | Status |
| Eldoria Global | Sorcerer | 517 | 9047h 55m | Ver |
| Senior Eldoria | Druid | 221 | 1958h 14m | Ver |
| Yuraoo | Druid | 410 | 2h 16m | Ver |
